View Contact relayon.org Details

📋 Contact & Network Overview

Network Summary:
  • Bandwidth Capacity: ~18.28 Gbit/s (2.56 Gbit/s middle, 15.72 Gbit/s exit)
  • Network Influence: 1.87% of overall consensus weight (1.95% middle, 4.19% exit)
  • Network Position: Exit-focused (46 total relays, 7 middles, 39 exits)

📊 Operator Intelligence

  • Network Diversity: Okay, 2 networks
  • Geographic Diversity: Okay, 2 countries
  • Infrastructure Diversity: Okay, 1 platform, 2 versions
  • Bandwidth Capacity Measurements: 46/46 relays measured by authorities
  • Performance Insights: Overall CW/BW: 1598. +30% higher than 1233 network average. 91th percentile with 903 median.
    • Exit CW/BW: 1628. +26% higher than 1292 network average. 92th percentile with 1090 median.
  • Operational Maturity: Operating since 2020-10-19 (expanded through 2024-03-04)
  • Version Compliance: Poor, 0 (0%) compliant, 46 (100%) not compliant
    • Version Status: Poor, 0 (0%) recommended, 46 (100%) obsolete

⏰ Relay Reliability

  • Overall Uptime: 30d 100.0% (46 relays), 6mo 97.4% (46 relays), 1y 95.9% (46 relays), 5y 92.0% (46 relays)
    • Outlier (6mo: ≥2σ 95.7% from μ 97.4%): 9 relays out of 46 relays (19.6%), Low: 5 relays, Exceptional: 4 relays
    • Network Uptime (6mo): 5th Pct: 68%, Operator: 97%, 25th Pct: 98%, 50th Pct: 100%, 75th Pct: 100%, 90th Pct: 100%, 95th Pct: 100%, 99th Pct: 100%
  • 🚨 Offline (1): 1 middle (17.2% of observed traffic)
    • Impact: 0.44 Gbit/s (2.4% of 18.28 Gbit/s) and 0.047% (2.5% of 1.87%) consensus weight
Reliability data available for 46/46 relays, from 2025-12-07 18:00:00 UTC

🚀 Bandwidth Reliability

Operator Performance:
  • Average Relay Throughput: 6mo 132.23 Mbit/s avg (46 relays), 1y 90.85 Mbit/s avg (46 relays), 5y 69.64 Mbit/s avg (46 relays)
  • Performance Analysis (6mo):
    • Stability: Great (Coefficient of Variation: 21.4% = 28.24 Mbit/s σ / 132.23 Mbit/s μ)
    • Trend: Growth (+135.9%) for most recent (Oct 06 - Dec 06, 2025) vs least recent (Jun 06 - Aug 06, 2025)
    • Capacity Utilization: 38% of all-time peak capacity (current 6mo avg vs all-time 5yr peak)
    • Bandwidth Outliers: 5 relays with unusual bandwidth patterns, Low: relayon0155, High: BigDaddy, BigDaddy, BigDaddy, Bigdaddy
Network Comparison:
  • Network Position: Top 25% (75th-95th percentile)
  • Network Contribution: 6mo 5.97 Gbit/s avg (183 days), 1y 4.02 Gbit/s avg (183 days), 5y 1.57 Gbit/s avg (183 days)
Bandwidth Stability: Great (Top 25% most stable), Good (25-50% most stable), Variable (25-50% most stable), Extreme (Bottom 10% most variable)
Reliability data available for 46/46 relays, from 2025-12-07 18:00:00 UTC

🏆 AROI Champion Rankings

10 winning AROI Champions Dashboard categories:

🏷️ Flag Reliability

Flag-specific uptime percentages (1M/6M/1Y/5Y):
🛡️ Stable Operation: 100.0% / 97.4% / 95.7% / 91.7%
⚡ Fast Relay: 100.0% / 97.3% / 95.8% / 91.9%
🟢 Running Operation: 100.0% / 97.4% / 95.9% / 92.0%
🚪 Exit Node: 100.0% / 97.1% / 95.3% / 90.8%
Excellent (>99%), Below average (<μ of network), Poor (≥2σ from network μ) , from 2025-12-07 18:00:00 UTC

🚀 Flag Bandwidth Performance

Flag-specific bandwidth averages (6M/1Y/5Y):
🚪 Exit Node: 121.46 Mbit/s / 77.60 Mbit/s / 56.29 Mbit/s
⚡ Fast Relay: 132.23 Mbit/s / 90.85 Mbit/s / 69.64 Mbit/s
🟢 Running: 132.23 Mbit/s / 90.85 Mbit/s / 69.64 Mbit/s
🎯 Stable Relay: 132.23 Mbit/s / 90.85 Mbit/s / 69.64 Mbit/s
High performance (>1.5x μ), Below average (<μ of network), Poor (≥2σ from network μ)

Last updated: Sun, 07 Dec 2025 19:15:39 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

Nickname BW Cap (18.28 Gbit/s) Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted
relayon0162 529.96 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.7% Match 185.220.101.162 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0129 460.56 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/82.6% —/—/—/79.3% 185.220.101.129 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0130 456.67 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/96.4% —/—/—/93.0% 185.220.101.130 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0140 449.52 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/85.9% —/—/—/82.5% 185.220.101.140 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago
relayon1156 445.71 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/67.3% —/—/—/66.4% 185.220.101.156 FastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 1w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0156 444.72 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.156 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0131 444.57 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/82.8% Match 185.220.101.131 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 2y 4w 1d ago 5mo 2d 2h ago
relayon0164 444.09 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.164 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0135 440.27 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/91.9% —/—/—/88.5% 185.220.101.135 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon1151 440.26 Mbit/s    DOWN 3d 4h 15m ago 100.0%/97.1%/98.6%/94.8% —/—/—/98.3% 185.220.101.151 FastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0172 438.97 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/85.4% Match 185.220.101.172 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0160 435.29 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/77.4% —/—/—/74.0% 185.220.101.160 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0174 432.99 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.174 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0145 432.56 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.9% Match 185.220.101.145 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0185 429.35 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/90.9% Match 185.220.101.185 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 2y 3mo 3d ago 5mo 2d 2h ago
relayon0132 423.59 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/89.7% Match 185.220.101.132 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0153 420.25 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/90.9% —/—/—/87.5% 185.220.101.153 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 2y 3mo 3d ago 5mo 2d 2h ago
relayon0186 419.33 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/93.1% Match 185.220.101.186 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0152 418.40 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/73.0% Match 185.220.101.152 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 1w ago 5mo 2d 2h ago
relayon1131 411.02 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.131 FastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 1w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0175 409.95 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.175 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0169 408.44 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.169 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0176 407.52 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/59.1%/76.2% Match 185.220.101.176 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0179 403.00 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/94.0% Match 185.220.101.179 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0170 401.20 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/95.4% Match 185.220.101.170 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 2y 4w 1d ago 5mo 2d 2h ago
relayon0183 395.99 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/95.8% Match 185.220.101.183 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 2y 3mo 3d ago 5mo 2d 2h ago
relayon0157 394.09 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.3%/98.7% Match 185.220.101.157 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0154 391.54 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.2% —/—/—/94.8% 185.220.101.154 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0166 388.62 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/88.3% Match 185.220.101.166 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0147 388.39 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.9% Match 185.220.101.147 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0139 386.32 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/63.5%/80.7% —/—/—/77.3% 185.220.101.139 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0143 378.59 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/95.9%/97.0% Match 185.220.101.143 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0144 374.21 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/83.6% Match 185.220.101.144 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0138 373.01 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/94.3% Match 185.220.101.138 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0133 366.63 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/84.5% —/—/—/81.1% 185.220.101.133 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0187 358.80 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.9% Match 185.220.101.187 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0188 353.42 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.9% Match 185.220.101.188 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0136 345.42 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/97.7% Match 185.220.101.136 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
BigDaddy (4) 345.39 Mbit/s    UP 6mo 2d 18h ago 100.0%/100.0%/99.8%/97.6% Match 185.21.217.32 FastRunningStableValid Netherlands NL AS200052 Feral.io Ltd Linux 5y 1mo 2w ago 6mo 2d 18h ago
relayon0165 342.19 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/74.2% Match 185.220.101.165 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 2w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0137 340.48 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/94.8%/96.1% —/—/—/92.7% 185.220.101.137 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago
relayon0182 313.51 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/93.6% Match 185.220.101.182 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago
BigDaddy (4) 309.72 Mbit/s    UP 6mo 2d 18h ago 100.0%/100.0%/99.8%/99.9% Match 185.21.217.32 FastRunningStableValid Netherlands NL AS200052 Feral.io Ltd Linux 2y 10mo 2w ago 6mo 2d 18h ago
BigDaddy (4) 309.43 Mbit/s    UP 6mo 2d 18h ago 100.0%/100.0%/99.8%/98.9% Match 185.21.217.32 FastRunningStableValid Netherlands NL AS200052 Feral.io Ltd Linux 2y 10mo 2w ago 6mo 2d 18h ago
Bigdaddy (4) 295.58 Mbit/s    UP 6mo 2d 18h ago 100.0%/100.0%/99.8%/97.6% Match 185.21.217.32 FastRunningStableValid Netherlands NL AS200052 Feral.io Ltd Linux 5y 1mo 2w ago 6mo 2d 18h ago
relayon0155 276.83 Mbit/s    UP 5mo 2d 2h ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.155 ExitFastRunningStableValid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 10mo 3w ago 5mo 2d 2h ago

⚠️ AROI Validation Issues (0/46 relays validated)

The following relays have AROI validation errors. Fix these to improve your validation status:

Validation data last updated: 2025-12-07 11:09 UTC

📖 Need help? See the AROI Specification for guidance on setting up valid cryptographic proofs.